Младший аппарат GS-40 от компании Grandway отличается от GS-60 методом выравнивания волокна и количеством двигателей. Остальные характеристики идентичны старшей модели. Является доступным и оптимальным решением для работы в городских сетях.
Grandway GS-40 - аппарат для сварки оптических волокон, который использует технологии высокоскоростной обработки изображений и высокоточного выравнивания (за счет использования 6 моторов), что позволяет быстро в автоматическом режиме обеспечивать высокое качество сварки.
В аппарате применена специальная система высокоскоростной обработки изображения и 4 двигателя для точного выравнивания волокна по оболочке. Сам корпус сварочного аппарата сохранил свои компактные размеры и сконструирован с учетом работы в суровых климатических и полевых условиях.
Grandway GW-40 может быть использован как в городских сетях, так и на магистральных линиях связи, имеющих высочайшие требования к качеству сварных соединений.
Параметр | Описание |
Способ сварки | HSIPT (High-Speed Image Processing Technology) - выравнивание по оболочке,4 двигателя |
Средние потери на сварном соединении | SM - 0,02 дБ / MM - 0,01 дБ / DS - 0,04 дБ / NZDS - 0,04 дБ / G.657 - 0,02 дБ |
Возвратные потери | >> 60дБ |
Время сварки | для SM волокна - 9 сек |
Ресурс электродов | более 5000 |
Типы свариваемых волокон | SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZ-DSF (G.655), BIF (G.657), EDF, 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, плоский FTTH кабель |
Зачищаемая длина волокна | 8-16мм |
Диаметр свариваемых волокон | 80 - 150 мкм |
Диаметр покрытия свариваемого волокна | 100 - 1000 мкм |
Программы для термоусадки | 14 настраиваемых, 5 предустановленных |
Время термоусадки | около 25 сек |
Параметры КДЗС | 60 мм, 40 мм |
Проверка механической прочности места сварки | ≈ 2,0Н |
Порт данных | USB |
Программы сварки | более 40-настраиваемых, 14 предустановленных |
Сохранение результатов сварки и изображений | до 5000 результатов и до 100 изображений сварки |
Ресурс работы при питании от аккумуляторной батареи | 150 сварок/термоусадок |
Источник питания | литиевая аккумуляторная батарея(4400 mAh), 100~240В АС адаптер |
Дисплей | 5" LCD, сенсорный |
Тип и количество камер | 2 ССD камеры |
Увеличение экрана |
200 х при раздельном просмотре по осям X и Y 200 х при совместном просмотре по осям X и Y |
Вес | 1.5 кг (с батареей) |
Габариты | 125х125х135мм |
Условия эксплуатации | - 25... +50°C, отн. влажности до 90% |
Условия хранения | - 30...+70°С, отн. влажности до 90% |
Функция ветрозащиты | Допустимая скорость ветра 15м/с |