Заказать
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит.
Особенности
Масса устройства |
2.12 кг без батареи 2.78 кг с батареей |
Типы свариваемых волокон |
SM(ITU-T G.652&G.657) MM(ITU-T G.651) DS(ITU-T G.653) NZDS(ITU-T G.655) |
Фиксация волокна по наружному покрытию |
0.25~3.0 мм дроп-кабель до 3 мм (в комплекте с FH-40) |
Форма канавок | V-образная, для одиночного волокна |
Зажимы | Съёмные, заменяемые (Универсальные FH-40; зажимы для SOC FH-SOC) |
Диаметр волокна | 80-150 мкм по отражающей оболочке |
Длина скола | Для покрытия 0.125~1 мм / 8~16 мм |
Количество программ | 128 программируемых режимов |
Типичные потери на стык | SM 0.02 дБ / MM 0.01 дБ / DS 0.04 дБ / NZDS 0.04 дБ / G.657 0.02 дБ (ITU-T Standard) |
Возвратные потери на стык | >>60 дБ |
Подсветка | 2 белых LED |
Скорость сварки | 6 с на стык (в режиме Quick) |
Оценка потерь | Да, во всех режимах |
Сварка аттенюаторов | Да, в диапазоне 0.1 дБ – 20 дБ (с шагом 0.1дБ) |
Программы термоусадки/Время термоусадки | 32 программируемых режима / 9 с (в режиме Quick) |
Параметры защитных гильз | Длина 20; 30; 40; 50 и 60 мм, диаметр до 6 мм. |
Журнал сварок | 10 000 записей с изображениями |
Тест на растяжение | 1.96~2.25 Н |
Условия эксплуатации | Высота 0~5000 м над уровнем моря, влажность 0~95% без конденсата, при -10~50°C, скорость ветра до 15 м/с |
Условия хранения | Влажность 0~95% без конденсата, при -20~60°C; аккумулятор при -20~ 30 °C |
Размер/ Окраска | 162В x 147Ш x 157Г мм (включая бампер) / Шампань-голд |
Монитор | С регулируемым углом наклона до 180°; дисплей 5.0” цветной, разрешение 800 x 480 |
Режимы просмотра и увеличение | X, Y, XY, X/Y с увеличением до 320X |
Питание |
От сети AC 100-240В через сетевой адаптер; или через порт DC 9-14 В |
Ресурс аккумулятора | 9000 мАч, 355 сварок с усадкой от одного заряда |
Ресурс электродов | 5500 разрядов дуги, допускается чистка и повторное использование |
Интерфейсы | USB2.0 / MINI USB |
Управление | Клавиатура / Тачскрин |
Автоматическая калибровка дуги | Да, в соответствии с атмосферным давлением и температурой |
Состав поставки | Артикул | Количество, шт |
Сварочный аппарат | View 8+ | 1 |
Скалыватель | V7+ | 1 |
Съёмные зажимы | FH-40/ FH-SOC | 1 |
Съёмный зажим печи SOC | HTS-SOC | 1 |
Лоток охлаждения гильз | CG-22 | 1 |
Электроды | E-50 | 2 |
Точилка для электродов | EG-18 | 1 |
Аккумулятор | LBT-30 | 1 |
Сетевой кабель | ACC-25 | 1 |
Сетевой адаптер | JS-180300 | 1 |
Помпа-дозатор | TK02-AP01 | 1 |
Стриппер | TK02-MP01 | 1 |
Кабель прикуривателя | CJ-11 | 1 |
Кейс | ICC-51 | 1 |