Заказать
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит.
Тип волокна | SM, MM, DS, NZ-DS(G655), EDF |
Диаметр волокна | 80-150 мкм |
Диаметр оболочки | 100-1000 мкм |
Время сварки | 10 сек |
Длина до скола | 8-22 мм |
Средние потери | 0.02дБ(SM)、0.01 дБ (MM)、0.04 дБ (DS)、0.04 дБ (NZDS) |
Возвратные потери | ≥60 дБ |
Усилие на разрыв | 2.0Н (200гс)(Стандартное значение) |
Длина КДЗС | 20 мм, 40 мм, 60 мм |
Время термоусадки | 35 сек для стандартных КДЗС |
Программы сварки | 15 групп автоматических программ, 1 группа ручных настроек |
Поддержка языков | Английский, Русский |
Рабочие условия | -25℃ ~ + 50℃ (рабочая температура), 0 ~ 95%RH (влажность), 0 ~ 5000 м (высота)(altitude) |
Условия хранения | -40℃ ~ +80℃ (температура) , 0 ~ 95%RH (влажность |
Источник питания |
AC адаптер:напряжение 85~260 В Встроенная батарея: 12В, 6Ач, не менее 150 циклов сварки и термоусадки |
Ресурс электродов | 3000 сварок |
Габариты и вес | 122(Г)×122(Ш)×130(В)мм /1.95 кг |