Доступны стандартные длины волн 850/1300/1310 /1490/1550/1625/1650 нм (с возможностью выбора конфигурации с одной, двумя или тремя длинами волн), а также опции PON, SLS и VFL.
Длины волн palmOTDR охватывают такие области применения, как обычное определение характеристик сквозного волокна (1310/1550 нм), тестирование локальной сети в помещении/на предприятии (850/1300 нм), проверка конструкции оптоволоконного канала FTTx (1490 нм) и устранение неполадок в реальном времени по оптоволокну PON (1625/1650 нм с фильтром).
palmOTDR - это оптимальное решение для тестирования оптоволоконной сети со всеми необходимымb требованиями.
Общие технические характеристики | |||
Длина волны | 1310/1550/1625 (фильтр) нм | ||
Динамический диапазон | 38/37/37 дБ | ||
Мёртвая зона по событию/затуханию | 0.8/4.5 | ||
Выбор диапазона измерений (км) | 0.3, 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240 | ||
Ширина импульса | 5нс, 10нс, 30нс, 100нс, 300нс, 1мкс, 2.5мкс, 10мкс, 20мкс | ||
Время усреднения | Быстро, 15с, 30с, 1мин, 2мин, 3мин | ||
Точность измерения расстояния | ±(1м+5×10-5×расстояние+распространение выборки) | ||
Точность измерения затухания | ±0.05dB/dB | ||
Точность измерения отражения | ±4dB | ||
Хранение данных | 1000 записей | ||
Связь с ПК | USB | ||
Коннектор | FC/PC (взаимозаменяемые SC, ST; опционально LC) | ||
Источник питания | NiMH батарея / AC Адаптер | ||
Работа батареи | 8 часов непрерывной работы, 20 часов в режиме ожидания (на одном заряде); время перезарядки < 4 часов | ||
Рабочая температура | от -20°C до 50°C | ||
температура хранения | от -40°C до 70°C | ||
Относительная влажность | От 0 до 95% (без конденсации) | ||
Вес | 1 кг | ||
Размеры (ДхШхВ) | 220×110×70 мм | ||
SLS | |||
Длина волны (±20нм) | Такая же как и у OTDR | ||
Мощность (dBm) | ≥-7 | ||
PON | |||
Длина волны | 1310 нм | 1490 нм | 1550 нм |
Диапазон измерений (dBm) |
от -40 до +8 (Режим многократных замеров??: от -30 до +8) |
от -40 до +8 | от -40 до +20 |
Спектральный диапазон (нм) | 1310±40 | 1490±10 | 1550±10 |
Погрешность в мощности (dB) | ≤0.5 | ||
Разрешение | 0.01 | ||
Вносимые потери (dB) | ≤1.5 | ||
Пороговое значение | 60 user-definable threshold sets | ||
Хранение данных | 1200 записей | ||
MCI100 Модуль оптического микроскопа | |||
Zoom | 250X | ||
Разрешение | 0.75 мкм | ||
Фокусировка | Ручная | ||
Адаптеры |
Стандартные: 25-U-M: FC/SC/ST/E2000 UPC male; 125-U-M: LC/MU UPC male; 25-U-F: FC/SC/ST/E2000 UPC female; LC-U-F: LC UPC female; Опциональные: 125-A-M: LC/MU APC male; 25-A-M: FC/SC/ST/E2000 APC male; SC-A-F: SC APC female; FC-A-F: FC APC female; LC-A-F: LC APC female; |
||
Вес/размеры | 150г/ 165×38×35мм |
Модель | Длина волны (±20 нм) | Динамический диапазон | Мёртвая зона по событию (EDZ) (м) | Мёртвая зона по затуханию (ADZ) (м) | PON | VFL | PM | SLS | Интерефейс для модуля MCI100* |
palmOTDR-M20AE | 850/1300 | 21/24dB | 1.5 | 5 | - | + |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20AE | 1310/1550 | 32/30dB | 1.8 | 5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20BE | 1310/1550 | 35/34dB | 1.5 | 5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20C/N | 1310/1550 | 40/38dB | 0.8 | 4.5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20D/N | 1310/1550 | 45/43dB | 0.8 | 4.5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20F | 1310/1550 | 50/48dB | 0.8 | 4.5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20C/P | 1310/1490/1550 | 38/37/37dB | 0.8 | 4.5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-S20C/X | 1310/1550/1625 (фильтр) | 38/37/37dB | 0.8 | 4.5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |
palmOTDR-P11C |
1625 (фильтр) |
37dB | 0.8 | 4.5 |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
palmOTDR-P31C | 1310/1550/1625 (фильтр) | 38/37/37dB | 0.8 | 4.5+ | + | - | - |
+ |
+ |
palmOTDR-Q40A | 850/1300/1310/1550 | 21/24/32/30dB | 1.5 | 4.5 | - |
+ |
+ |
+ |
+ |