Устройства управления питанием NetPing 4/PWR-220 предназначены для монтажа в 19′ и 10′ шкафы или на плоскую поверхность. Содержат четыре независимо управляемые розетки.
Встроенный в NetPing 4/PWR-220 ионистор позволяет в случае отключения питания отправить уведомление о сбое. А возможность подключения внешнего аккумуляторного модуля NetPing внешний модуль для аккумуляторов 85M2 позволяет организовать длительное бесперебойное питание устройства при возникновении проблем с основной линией питания.
Каждую из выходных розеток устройства можно удалённо включить/выключить/перезагрузить. Розетки могут управляться через встроенный веб-интерфейс при помощи любого браузера, при помощи SNMP команд или HTTP API.
При срабатывании датчика устройство может прислать SMS-уведомление на указанный ему номер телефона. Это удобно для наиболее критичных датчиков. Ответственный сотрудник получит уведомление на свой личный мобильный телефон вне зависимости от того, где он находится и есть ли у него доступ в Internet. Также уведомление не зависит от наличия доступа или подключения к сети Ethernet/Internet самого устройства.
Устройство позволяет задать некоторые логические правила, которые будут выполняться устройством автоматически. Например, при превышении температуры на термодатчике включить напряжение, включить сирену оповещения или лампочку-индикатор, а когда температура войдёт в норму, выключить оповещение автоматически. Подобные правила дают возможность реализовать на базе устройства системы простейшей автоматизации.
Наименование | Модем | Поддержка SMS команд и уведомлений | Розетки | Счётчики мониторинга потребляемой мощности на каждой розетке |
NetPing 4/PWR-220 v8.1/GSM | 3G GSM-модем | «Компьютерные розетки» IEC320-C13 | ||
NetPing 4/PWR-220 v8.2/GSM | 3G GSM-модем | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | ||
NetPing 4/PWR-220 v8.4/ETH | — | — | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | |
NetPing 4/PWR-220 v6.1/GSM3G | 3G GSM-модем | «Компьютерные розетки» IEC320-C13 | — | |
NetPing 4/PWR-220 v6.2/GSM3G | 3G GSM-модем | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | — | |
NetPing 4/PWR-220 v6.4/ETH | — | — | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | — |
NetPing 4/PWR-220 v6.1/GSM3G | NetPing 4/PWR-220 v6.2/GSM3G | NetPing 4/PWR-220 v6.4/ETH | NetPing 4/PWR-220 v8.1/GSM | NetPing 4/PWR-220 v8.2/GSM | NetPing 4/PWR-220 v8.4/ETH | |
Управление электропитанием | ||||||
Тип розеток | «Компьютерные розетки» IEC320-C13 | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | «Компьютерные розетки» IEC320-C13 | «Обычные розетки» Schuko, Тип F | «Обычные розетки» Schuko, Тип F |
Управление электропитанием по расписанию | Настройка через логику устройства | Настройка через логику устройства | Настройка через логику устройства | Настройка через логику устройства | Настройка через логику устройства | Настройка через логику устройства |
Суммарная отдаваемая мощность | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 3.5 кВт |
Поддержка WatchDog | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Количество независимых каналов управления электропитанием | 4 канала | 4 канала | 4 канала | 4 канала | 4 канала | 4 канала |
Количество вводов электропитания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от КЗ | Автоматический предохранитель без автосброса с термическим расцепителем | Автоматический предохранитель без автосброса с термическим расцепителем | Автоматический предохранитель без автосброса с термическим расцепителем | Автоматический предохранитель без автосброса с термическим расцепителем | Автоматический предохранитель без автосброса с термическим расцепителем | Автоматический предохранитель без автосброса с термическим расцепителем |
Выходная мощность одной розетки | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Функциональность | ||||||
Управление по SNMP | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 |
Уведомления по Email | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Уведомление по SMS | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Синхронизация времени по NTP | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка СМС команд | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Поддержка Url-encoded команд (HTTP API) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка LOGIC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отправка уведомления при исчезновении электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенный журнал событий | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Встроенный web сервер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Syslog уведомления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
SNMP TRAP уведомления | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 |
Счетчики и мониторинг | Счётчики мониторинга потребляемой мощности на каждой розетке | Счётчики мониторинга потребляемой мощности на каждой розетке | Счётчики мониторинга потребляемой мощности на каждой розетке | |||
Датчики и исполнительные устройства | ||||||
Управляемая розетка NetPing AC/DIN | До 6-ти розеток | До 6-ти розеток | До 6-ти розеток | До 6-ти розеток | До 6-ти розеток | До 6-ти розеток |
Термодатчики | До 8-ми датчиков | До 8-ми датчиков | До 8-ми датчиков | До 8-ми датчиков 1-wire | До 8-ми датчиков 1-wire | До 8-ми датчиков 1-wire |
Сигнальная сирена | Да, 1 сирена | Да, 1 сирена | Да, 1 сирена | Да, 1 сирена | Да, 1 сирена | Да, 1 сирена |
Поддержка датчиков 1-wire | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
МАЯК-12-СТ | до 6-ти оповещателей | до 6-ти оповещателей | до 6-ти оповещателей | До 6-ти оповещателей | До 6-ти оповещателей | До 6-ти оповещателей |
Датчик удара | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
Датчик протечки | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
Датчик наличия 220В | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
Датчик качества электропитания | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire |
Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
Датчик движения | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков |
Датчик двери | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
Датчик воздушного потока (модель АМС520) | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
Датчик влажности | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire |
VT592 кабельный датчик протечки | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | до 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков | До 6-ти датчиков |
PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку | До 6-ти реле | До 6-ти реле | До 6-ти реле | До 6-ти реле | До 6-ти реле | До 6-ти реле |
MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А) | 1 элемент | 1 элемент | 1 элемент | 1 элемент | 1 элемент | 1 элемент |
IO линии | 6 шт. | 6 шт. | 6 линий | 6 линий | 6 линий | 6 линий |
Базовые параметры | ||||||
Статический IP и MAC адрес | Указаны на корпусе устройства | Указаны на корпусе устройства | Указаны на корпусе устройства | Указаны на корпусе устройства | Указаны на корпусе устройства | Указаны на корпусе устройства |
Обновление ПО пользователем | Да, через web — интерфейс | Да, через web — интерфейс | Да, через web — интерфейс | Да, через web — интерфейс | Да, через web — интерфейс | Да, через web — интерфейс |
Встроенный GSM модем | Да, 3G GSM модем, только для приёма/отправки SMS сообщений | Да, 3G GSM модем, только для приёма/отправки SMS сообщений | Нет | Да, 3G GSM модем, только для приёма/отправки SMS сообщений | Да, 3G GSM модем, только для приёма/отправки SMS сообщений | Нет |
Безвентиляторное исполнение | Да — пассивное охлаждение | Да — пассивное охлаждение | Да — пассивное охлаждение | Да — пассивное охлаждение | Да — пассивное охлаждение | Да — пассивное охлаждение |
Ethernet порт | 2 x 10/100 BASE-TX | 2 x 10/100 BASE-TX | 2 x 10/100 BASE-TX | 2 x 10/100 BASE-TX | 2 x 10/100 BASE-TX | 2 x 10/100 BASE-TX |
Индикация | Светодиодная индикация состояния выходных розеток | Светодиодная индикация состояния выходных розеток | Светодиодная индикация состояния выходных розеток | Светодиодная индикация состояния выходных розеток | Светодиодная индикация состояния выходных розеток | Светодиодная индикация состояния выходных розеток |
Ионистор для системы уведомлений | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъем 1-wire | 6 разъемов | 6 разъемов | 6 разъемов | 6 разъемов | 6 разъемов | 6 разъемов |
Линия +5В для питания внешних датчиков | До 0.2 А | До 0.2 А | До 0.2 А | До 0.2 А | До 0.2 А | До 0.2 А |
Линия +12В для питания внешних датчиков | До 0.25А (включая ток потребляемый IO линиями) | До 0.25А (включая ток потребляемый IO линиями) | До 0.25А (включая ток потребляемый IO линиями) | До 0.25А (включая ток потребляемый IO линиями) | До 0.25А (включая ток потребляемый IO линиями) | До 0.25А (включая ток потребляемый IO линиями) |
Физические параметры | ||||||
Электропитание | 100..250 В, 50/60 Гц | 100..250 В, 50/60 Гц | 100..250 В, 50/60 Гц | AC 90-250В 50-60Гц | AC 90-250В 50-60Гц | AC 90-250В 50-60Гц |
Тип вилки электропитания: | C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | C19, отсоединяемый шнур питания 1.8 м |
Собственная потребляемая мощность | 12 Вт. | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт | 12 Вт |
Размеры устройства | 218 x 44 x 180 | 218 x 44 x 180 | 218 x 44 x 180 | 218 x 44 x 180 | 218 x 44 x 180 | 218 x 44 x 180 |
Размеры упаковки | 499 x 243 x 63 | 499 x 243 x 63 | 499 x 243 x 63 | 499 x 243 x 63 | 499 x 243 x 63 | 499 x 243 x 63 |
Комплект поставки | Устройство, клеммы, кабель питания, GSM антенна 1 шт, уши для крепления в стойку 19′, отвертка, брошюра | Устройство, клеммы, кабель питания, GSM антенна 1 шт, уши для крепления в стойку 19′, отвертка, брошюра | Устройство, клеммы, кабель питания, уши для крепления в стойку 19′, отвертка, брошюра | Устройство, клеммы, кабель питания, GSM антенна 1 шт, уши для крепления в стойку 19′, отвертка, брошюра | Устройство, клеммы, кабель питания, GSM антенна 1 шт, уши для крепления в стойку 19′, отвертка, брошюра | Устройство, клеммы, кабель питания, уши для крепления в стойку 19′, отвертка, брошюра |
Диапазон температур | От -30С до +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | От -30С до +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | От -30С до +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | От -30С до +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | От -30С до +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | От -30С до +50С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) |
Время автономной работы | От встроенного ионистора до 6 мин., при подключенном NetPing внешнем модуль для аккумуляторов 85M2 время автономной работы зависит от установленных аккумуляторов | От встроенного ионистора до 6 мин., при подключенном NetPing внешнем модуль для аккумуляторов 85M2 время автономной работы зависит от установленных аккумуляторов | От встроенного ионистора до 6 мин., при подключенном NetPing внешнем модуль для аккумуляторов 85M2 время автономной работы зависит от установленных аккумуляторов | От встроенного ионистора до 6 мин., при подключенном NetPing внешнем модуль для аккумуляторов 85M2 время автономной работы зависит от установленных аккумуляторов | От встроенного ионистора до 6 мин., при подключенном NetPing внешнем модуль для аккумуляторов 85M2 время автономной работы зависит от установленных аккумуляторов | От встроенного ионистора до 6 мин., при подключенном NetPing внешнем модуль для аккумуляторов 85M2 время автономной работы зависит от установленных аккумуляторов |
Вес | 1 025 г | 1 105 г | 1 105 г | 1 025 г | 1 105 г | 1 105 г |
Антенна GSM | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3м; Разъем SMA; Высота антенны 85мм; КСВН <= 1.5; Входное сопротивление 50OM; Максимальная мощность 60Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная) | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3м; Разъем SMA; Высота антенны 85мм; КСВН <= 1.5; Входное сопротивление 50OM; Максимальная мощность 60Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная) | Нет | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3м; Разъем SMA; Высота антенны 85мм; КСВН <= 1.5; Входное сопротивление 50OM; Максимальная мощность 60Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная) | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3м; Разъем SMA; Высота антенны 85мм; КСВН <= 1.5; Входное сопротивление 50OM; Максимальная мощность 60Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная) |
Нет |