Заказать
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит.
При срабатывании датчика устройство с GSM модемом может прислать SMS-уведомление на указанный ему номер телефона. Ответственный сотрудник получит уведомление на мобильный телефон вне зависимости от того, где он находится и есть ли у него доступ в сеть Internet.
| Наименование | SMS уведомления и управление |
Низко вольтные реле |
Количество IO-линий | Количество портов 1-wire | Ethernet порт |
|---|---|---|---|---|---|
| NetPing server solution v7/GSM | 3g GSM-модем | 2 | 12 | 8 | 1 х 10/100-BASE-TX |
| NetPing server solution v7 | — | 2 | 12 | 8 | 1 х 10/100-BASE-TX |
| NetPing server solution v5/GSM3G | 3g GSM-модем | 2 | 12 | 8 | 2 х 10/100-BASE-TX |
| NetPing server solution v5 | — | 2 | 12 | 8 | 2 х 10/100-BASE-TX |
| NetPing server solution v5/GSM3G | NetPing server solution v5 | NetPing server solution v7/GSM | NetPing server solution v7 | |
| Функциональность | ||||
| SNMP TRAP уведомления | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 | Да, SNMP v1/v2 |
| Syslog уведомления | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный web-сервер | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный журнал событий | Да | Да | Да | Да |
| Питание от 2 источников | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка LOGIC | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка Url-encoded команд (HTTP API) | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка СМС команд | Да | Нет | Да | Нет |
| Синхронизация времени по NTP | Да | Да | Да | Да |
| Уведомление по SMS | Да | Нет | Да | Нет |
| Уведомления по Email | Да | Да | Да | Да |
| Управление по SNMP | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 | Да, SNMP v1 |
| Датчики и интерфейсы | ||||
| Поддержка датчиков 1-wire | 8 портов 1-wire | 8 портов 1-wire | 8 портов 1-wire | 8 портов 1-wire |
| IO линии | 12 IO линий | 12 IO линий | 12 IO линий | 12 IO линий |
| Адаптер аналоговых датчиков | Да, 3 адаптера, 1-wire | Да, 3 адаптера, 1-wire | Да, 3 адаптера, 1-wire | Да, 3 адаптера, 1-wire |
| Термодатчики | До 8-ми датчиков | До 8-ми датчиков | До 8-ми датчиков | До 8-ми датчиков |
| Датчик влажности | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire | Да, 4 датчика влажности 1-wire |
| Датчик воздушного потока (модель АМС520) | до 12-ти датчиков | до 12-ти датчиков | до 12-ти датчиков | до 12-ти датчиков |
| Датчик двери | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков |
| Датчик движения | до 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | до 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков |
| Датчик дыма (ИП212-141) | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков |
| Датчик качества электропитания | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire | Да, до 3-х датчиков 1-wire |
| Датчик наличия 220В | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков |
| Датчик протечки | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков |
| Датчик удара | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков | До 12-ти датчиков |
| МАЯК-12-СТ | до 12-ти оповещателей | до 12-ти оповещателей | до 12-ти оповещателей | до 12-ти оповещателей |
| Сигнальная сирена | Да, до 2-х сирен | Да, до 2 сирен | Да, до 2-х сирен | Да, до 2 сирен |
| Порт RS232 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт RS485 | Да | Да | Да | Да |
| Реле | 2 реле перекидной контакт, 2А DC 30V | 2 реле перекидной контакт, 2А DC 30V | 2 реле перекидной контакт, 2А DC 30V | 2 реле перекидной контакт, 2А DC 30V |
| MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А) | до 3-х элементов | до 3-х элементов | до 3-х элементов | до 3-х элементов |
| PLController R15250 силовое реле 15A/250В на DIN-рейку | До 12-ти реле | До 12-ти реле | До 12-ти реле | До 12-ти реле |
| Управляемая розетка NetPing AC/DIN | До 12-ти розеток | До 12-ти розеток | До 12-ти розеток | До 12-ти розеток |
| NetPing блок розеток 1-wire 888S0201 | Да, 1 блок | Да, 1 блок | Да, 1 блок | Да, 1 блок |
| Базовые параметры | ||||
| Ethernet порт | 2 x 10/100 BASE-TX | 2 x 10/100 BASE-TX | 1 x 10/100 BASE-TX | 1 x 10/100 BASE-TX |
| Безвентиляторное исполнение | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный GSM модем | 3G GSM модем, только для приёма/отправки SMS сообщений | Нет | 3G GSM модем, только для приёма/отправки SMS сообщений | Нет |
| Ионистор для системы уведомлений | Да | Нет | Да | Нет |
| Обновление ПО пользователем | Да | Да | Да | Да |
| Статический IP и MAC адрес | Да | Да | Да | Да |
| Физические параметры | ||||
| Антенна GSM | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3м; Разъем SMA; Высота антенны 85мм; КСВН <= 1.5; Входное сопротивление 50OM; Максимальная мощность 60Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная) | Нет | Антенна ADA-900M-SMA-3,0m (Частота 900/1800Mhz; Кабель RG174 3м; Разъем SMA; Высота антенны 85мм; КСВН <= 1.5; Входное сопротивление 50OM; Максимальная мощность 60Вт; Усиление 3dBi; Поляризация вертикальная) | Нет |
| Вес | 1 500 г. | 1 500 г. | 1 500 г. | 1 500 г. |
| Диапазон температур | -30°С .. +50°С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | -30°С .. +50°С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | -30°С .. +50°С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) | -30°С .. +50°С (без конденсации влаги, нормальная влажность воздуха) |
| Комплект поставки | Устройство, кабель питания C13-CEE7 1,8м, GSM антенна, уши для крепления 2 шт, крепеж для ушей 4 шт, отвертка, брошюра, упаковка | Устройство, кабель питания C13-CEE7 1,8м, уши для крепления 2 шт, крепеж для ушей 4 шт, отвертка, брошюра, упаковка | Устройство, кабель питания C13-CEE7 1,8м, GSM антенна, уши для крепления 2 шт, крепеж для ушей 4 шт, отвертка, брошюра, упаковка | Устройство, кабель питания C13-CEE7 1,8м, уши для крепления 2 шт, крепеж для ушей 4 шт, отвертка, брошюра, упаковка |
| Размеры упаковки | 499 х 243 х 63 | 499 х 243 х 63 | 499 х 243 х 63 | 499 х 243 х 63 |
| Размеры устройства | 320 х 145 х 45 | 320 х 145 х 45 | 320 х 145 х 45 | 320 х 145 х 45 |
| Собственная потребляемая мощность | 13 Вт | 10 Вт | 13 Вт | 10 Вт |
| Тип вилки электропитания: | Euro вилка, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | Euro вилка, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | Euro вилка, отсоединяемый шнур питания 1.8 м | Euro вилка, отсоединяемый шнур питания 1.8 м |
| Электропитание | 100..250В 50/60 Гц | 100..250В 50/60 Гц | 100..250В 50/60 Гц | 100..250В 50/60 Гц |
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим. Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать здесь.