Базовые станции Бифорком выполняют функции моста между радиосетью и интернет, обеспечивая передачу информации от приборов учёта в системную базу данных.
Типовое применение предусматривает одну базовую станцию на многоквартирный жилой дом.
Концентратор реализует аналогичные функции в случае применения проводного решения. При построении системы используются проводные адаптеры с дифференциальным и интерфейсом M-Bus.
УСПД предназначены для сбора и передачи информации напрямую с приборов учета по соответствующим интерфейсам. Типовое применение — общедомовой учет, индивидуальное строительство.
Восходящий канал: Ethernet канал (на витой паре 10/100/1000 ВaseT или мобильный канал LTE/3G/GSM). Нисходящий канал: 6LoWPAN, Bluetooth Low Energy (BLE), WirelessHART, Wireless M-Вus. Дополнительные функции: Маршрутизация, Web-конфигуратор.
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. мощность передатчика | 25 мВт |
Чувствительность приемника | -110 дБм |
Коэффициент усиления антенны | 6…15 дБ |
Исполнение корпуса | IP65 |
Модель | Интерфейс восходящего канала | Питание | Примечание |
---|---|---|---|
БС868Е | 10/100Base-TX | PoE | Ethernet на витой паре |
БС868М | GPRS/3G/LTE | сеть 220В | сеть сотовой связи 2G-4G 2 слотаIM |
Модель | Интерфейс восходящего канала | Питание | Интерфейс нисходящего канала |
---|---|---|---|
БКД-E | 10/100Base-TX | PoE | RS485 |
БКД-М | GPRS/3G/LTE | сеть 220В | RS485 |
БКМ-Е | 10/100Base-TX | PoE | M-Bus |
БКМ-М | GPRS/3G/LTE | сеть 220В | M-Bus |
Модель | Интерфейс восходящего канала | Примечание | Интерфейс нисходящего канала |
---|---|---|---|
УСД-Е | 10/100Base-TX | Ethernet на витой паре | RS-485 + 2 импульсных |
УСД-М | GPRS/3G/LTE |
сеть сотовой связи 2G-4G 2 слота SIM |
RS-485 + 2 импульсных |