Заказать
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит.
Проводные адаптеры Бифорком позволяют объединить в единую приборы учета с различными интерфейсами передачи данных.
Линейка проводных адаптеров позволяет объединить в единую приборы учета с различными интерфейсами передачи данных, такими как:
В случае применения проводного решения для передачи данных с приборов учета, при построении системы используются проводные адаптеры с дифференциальным и интерфейсом M-Bus.
| Модель | Подключаемые приборы учета (ПУ) | Число ПУ | Интерфейс | Питание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАДБ1 | электросчётчик, счётчик газа | 1 | импульсный + RS485 | +12В | частный дом, квартира |
| ПАДИ1 | водосчётчик | 1 | Импульсный + RS485 | +12В | частный дом |
| ПАДН1 | водосчётчик | 1 | NAMUR + RS485 | +12В | частный дом |
| ПАДИ2 | водосчётчик | 2 | Импульсный + RS485 | +12В | квартира |
| ПАДН2 | водосчётчик | 2 | NAMUR + RS485 | +12В | квартира |
| ПАДИ4 | водосчётчик | 4 | Импульсный + RS485 | +12В | этажный коллекторный узел |
| ПАДН3 | 2 водосчётчика + счётчик газа | 3 | NAMUR + RS485 | +12В | частный дом |
| ПАМБ1 | электросчётчик, счётчик газа | 1 | импульсный + M-Bus | от M-Bus | частный дом, квартира |
| ПАМИ1 | водосчётчик | 1 | Импульсный + M-Bus | от M-Bus | частный дом |
| ПАМН1 | водосчётчик | 1 | NAMUR + M-Bus | от M-Bus | частный дом |
| ПАМИ2 | водосчётчик | 2 | Импульсный + M-Bus | от M-Bus | квартира |
| ПАМН2 | водосчётчик | 2 | NAMUR + M-Bus | от M-Bus | квартира |
| ПАМИ4 | водосчётчик | 4 | Импульсный + M-Bus | от M-Bus | этажный коллекторный узел |
| ПАМН3 | 2 водосчётчика + счётчик газа | 3 | NAMUR + M-Bus | от M-Bus | частный дом |
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать работу с сайтом удобнее. Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим. Подробную информацию о файлах cookie можно прочитать здесь.